Spieltag:Spieltag 1 01.11.24-06.12.24
Nächster SpieltagGruppe 1
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
1 | Sven/Olaf/Sven | 2 | 2 | 36 / 45 | +27 | 6:0 | 4 |
2 | Nicolas/Luis | 2 | 1 | 25 / 53 | -3 | 2:4 | 2 |
3 | Nico/Marvin | 2 | 0 | 10 / 44 | -24 | 1:5 | 0 |
Sven/Olaf/Sven
6
6
6
Nicolas/Luis
3
3
3
Sven/Olaf/Sven
6
6
6
Nico/Marvin
0
0
0
Nicolas/Luis
6
6
4
Nico/Marvin
3
1
6
Gruppe 2
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
4 | Tim/Henning/Ben | 2 | 2 | 34 / 60 | +8 | 5:1 | 4 |
5 | Niklas/Hardy | 2 | 1 | 27 / 52 | +2 | 3:3 | 2 |
6 | Daniel/Chris | 2 | 0 | 22 / 54 | -10 | 1:5 | 0 |
Daniel/Chris
3
1
6
Niklas/Hardy
6
6
1
Daniel/Chris
3
5
4
Tim/Henning/Ben
6
7
6
Niklas/Hardy
4
6
4
Tim/Henning/Ben
6
3
6
Gruppe 3
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
7 | Totto/Howi/Carlos | 2 | 2 | 35 / 64 | +6 | 4:2 | 4 |
8 | Dustin/Marcel | 2 | 1 | 28 / 56 | 0 | 3:3 | 2 |
9 | Mark/Niklas/Nele | 2 | 0 | 28 / 62 | -6 | 2:4 | 0 |
Dustin/Marcel
2
3
7
Totto/Howi/Carlos
6
6
5
Dustin/Marcel
6
6
4
Mark/Niklas/Nele
4
1
6
Totto/Howi/Carlos
7
4
7
Mark/Niklas/Nele
5
6
6
Gruppe 4
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
10 | Sven/Julia | 2 | 2 | 34 / 62 | +6 | 4:2 | 4 |
11 | Christian/Christoph | 2 | 1 | 33 / 62 | +4 | 4:2 | 2 |
12 | Marvin/Chris/Can | 2 | 0 | 26 / 62 | -10 | 1:5 | 0 |
Sven/Julia
6
4
7
Christian/Christoph
2
6
6
Sven/Julia
6
4
7
Marvin/Chris/Can
2
6
6
Christian/Christoph
6
6
7
Marvin/Chris/Can
4
2
6
Gruppe 5
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
13 | Faule/Fringo/Patrick | 2 | 2 | 37 / 52 | +22 | 6:0 | 4 |
14 | Jana/Meike | 2 | 1 | 26 / 59 | -7 | 2:4 | 2 |
15 | Eico/Schanni | 2 | 0 | 20 / 55 | -15 | 1:5 | 0 |
Faule/Fringo/Patrick
6
7
6
Jana/Meike
3
6
0
Faule/Fringo/Patrick
6
6
6
Eico/Schanni
2
4
0
Jana/Meike
5
6
6
Eico/Schanni
7
4
3
Gruppe 6
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
16 | Quacki/Niclas/Elias | 2 | 2 | 36 / 59 | +13 | 5:1 | 4 |
17 | Tomek/Torsten | 2 | 1 | 28 / 56 | 0 | 3:3 | 2 |
18 | Kathi/Laura | 2 | 0 | 24 / 61 | -13 | 1:5 | 0 |
Quacki/Niclas/Elias
6
6
6
Tomek/Torsten
2
3
4
Quacki/Niclas/Elias
6
6
6
Kathi/Laura
3
4
7
Tomek/Torsten
6
7
6
Kathi/Laura
2
5
3
Gruppe 7
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
19 | Theo/Steppe | 2 | 2 | 32 / 59 | +5 | 4:2 | 4 |
20 | Christian/Lukas | 2 | 1 | 27 / 57 | -3 | 3:3 | 2 |
21 | Petra/Ines | 2 | 0 | 29 / 60 | -2 | 2:4 | 0 |
Petra/Ines
6
6
2
Christian/Lukas
7
2
6
Petra/Ines
5
4
6
Theo/Steppe
7
6
3
Christian/Lukas
6
2
4
Theo/Steppe
4
6
6
Gruppe 8
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
22 | Jojo/Eule | 2 | 2 | 35 / 48 | +22 | 5:1 | 4 |
23 | Matthes/Basti | 1 | 0 | 13 / 30 | -4 | 1:2 | -1 |
24 | Tim/Till | 1 | 0 | 0 / 18 | -18 | 0:3 | -1 |
Jojo/Eule
6
6
6
Tim/Till
0
0
0
Jojo/Eule
6
6
5
Matthes/Basti
2
4
7
Tim/Till
0
0
0
Matthes/Basti
0
0
0
Gruppe 9
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
25 | Schmelle/Daniel | 2 | 2 | 34 / 58 | +10 | 5:1 | 4 |
26 | Jenny/Timo/Jakob | 2 | 1 | 26 / 50 | +2 | 3:3 | 2 |
27 | Wenge/Ulli | 2 | 0 | 20 / 52 | -12 | 1:5 | 0 |
Jenny/Timo/Jakob
6
1
6
Wenge/Ulli
3
6
0
Jenny/Timo/Jakob
6
3
4
Schmelle/Daniel
3
6
6
Wenge/Ulli
2
5
4
Schmelle/Daniel
6
7
6
Gruppe 10
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
28 | Luca/Henri | 2 | 2 | 36 / 49 | +23 | 6:0 | 4 |
29 | Tim/Marcel | 2 | 1 | 22 / 54 | -10 | 2:4 | 2 |
30 | Melle/Daniel/Andre | 2 | 0 | 21 / 55 | -13 | 1:5 | 0 |
Melle/Daniel/Andre
2
3
2
Luca/Henri
6
6
6
Melle/Daniel/Andre
5
6
3
Tim/Marcel
7
3
6
Luca/Henri
6
6
6
Tim/Marcel
3
2
1
Gruppe 11
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
31 | Iris/Reinhard/Sandra | 2 | 2 | 34 / 49 | +19 | 5:1 | 4 |
32 | Dustin/Flemming | 2 | 1 | 33 / 49 | +17 | 4:2 | 2 |
33 | Jannik/Mario/Kim | 2 | 0 | 0 / 36 | -36 | 0:6 | 0 |
Iris/Reinhard/Sandra
7
6
3
Dustin/Flemming
6
3
6
Iris/Reinhard/Sandra
6
6
6
Jannik/Mario/Kim
0
0
0
Dustin/Flemming
6
6
6
Jannik/Mario/Kim
0
0
0
Gruppe 12
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
34 | Oli/Phil | 2 | 2 | 31 / 60 | +2 | 4:2 | 4 |
35 | Hisham/Youssef | 2 | 1 | 33 / 55 | +11 | 4:2 | 2 |
36 | Daniel/Mango | 2 | 0 | 22 / 57 | -13 | 1:5 | 0 |
Oli/Phil
6
5
6
Daniel/Mango
4
7
3
Oli/Phil
7
1
6
Hisham/Youssef
6
6
3
Daniel/Mango
4
2
2
Hisham/Youssef
6
6
6
Gruppe 13
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
37 | Matthias/Michael/Klaus | 2 | 1 | 28 / 60 | -4 | 3:3 | 2 |
38 | Neus/Vicky/Sarah | 1 | 1 | 19 / 28 | +10 | 3:0 | 1 |
39 | Max/Schwannek | 1 | 0 | 13 / 32 | -6 | 0:3 | -1 |
Max/Schwannek
5
4
4
Matthias/Michael/Klaus
7
6
6
Max/Schwannek
0
0
0
Neus/Vicky/Sarah
0
0
0
Matthias/Michael/Klaus
6
1
2
Neus/Vicky/Sarah
7
6
6
Gruppe 14
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
40 | Jan/Kolla | 1 | 1 | 18 / 21 | +15 | 3:0 | 1 |
41 | Simone/Sandra | 1 | 0 | 3 / 21 | -15 | 0:3 | -1 |
42 | Oliver/Schüppe | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0:0 | -2 |
Oliver/Schüppe
0
0
0
Simone/Sandra
0
0
0
Oliver/Schüppe
0
0
0
Jan/Kolla
0
0
0
Jan/Kolla
6
6
6
Simone/Sandra
0
2
1
Gruppe 15
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
43 | Marvin/Mika/Moritz | 2 | 2 | 36 / 49 | +23 | 6:0 | 4 |
44 | Manuel/Alex | 2 | 1 | 28 / 56 | 0 | 3:3 | 2 |
45 | Vivi/Nady | 2 | 0 | 14 / 51 | -23 | 0:6 | 0 |
Marvin/Mika/Moritz
6
6
6
Manuel/Alex
4
3
2
Marvin/Mika/Moritz
6
6
6
Vivi/Nady
2
1
1
Manuel/Alex
7
6
6
Vivi/Nady
5
3
2
Gruppe 16
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
46 | Christian/Boris | 2 | 2 | 33 / 45 | +21 | 5:1 | 4 |
47 | Freya/Linda | 2 | 1 | 30 / 45 | +15 | 4:2 | 2 |
48 | Marie/Jessi | 2 | 0 | 0 / 36 | -36 | 0:6 | 0 |
Christian/Boris
6
3
6
Freya/Linda
2
6
4
Christian/Boris
6
6
6
Marie/Jessi
0
0
0
Freya/Linda
6
6
6
Marie/Jessi
0
0
0
Gruppe 17
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
49 | Britta/Verena | 2 | 2 | 37 / 50 | +24 | 6:0 | 4 |
50 | Alex/Dennis/Christoph | 2 | 1 | 25 / 52 | -2 | 2:4 | 2 |
51 | Niklas/Cajus | 2 | 0 | 12 / 46 | -22 | 1:5 | 0 |
Niklas/Cajus
2
1
1
Britta/Verena
6
6
6
Niklas/Cajus
2
6
0
Alex/Dennis/Christoph
6
4
6
Britta/Verena
6
6
7
Alex/Dennis/Christoph
1
3
5
- Copyright 2024 by Padelbase Werne
- Platz buchen
- Datenschutz
- Impressum